Ontwikkelfase
Netwerken voor MVO starters | Netwerken voor MVO peloton | Netwerken voor MVO kopgroep | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij | |||
![]() | DZyzzion | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Han-Paul van Westing | |||
![]() | MVO Nederland | ![]() | ![]() | ![]() |
Roelof de Vries | ||||
![]() | Structura-Groep inclusief ondernemen | |||
![]() | Trunk & Branches | |||
![]() | Vereniging Noorden Duurzaam | ![]() | ![]() | ![]() |
Doelen
Duurzame innovatie | Verduurzamen eigen bedrijfsvoering | Strategische allianties voor duurzaamheid | Vormen van duurzame clusters | Vergroten van de duurzame markt | Thematisch verduurzamen van een gebied | Verduurzamen van een sector in een gebied | Verduurzamen van een keten in een gebied | Integrale verduurzaming van een gebied | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij | |||||||||
![]() | DZyzzion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Han-Paul van Westing | |||||||||
![]() | MVO Nederland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Roelof de Vries | ||||||||||
![]() | Structura-Groep inclusief ondernemen | |||||||||
![]() | Trunk & Branches | |||||||||
![]() | Vereniging Noorden Duurzaam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Samenstelling
Uit één branche | Uit verwante branches | Uit één keten | Uit alle branches | Maatschappijbreed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij | |||||
![]() | DZyzzion | ![]() | ||||
![]() | Han-Paul van Westing | |||||
![]() | MVO Nederland | ![]() | ![]() | |||
Roelof de Vries | ||||||
![]() | Structura-Groep inclusief ondernemen | |||||
![]() | Trunk & Branches | |||||
![]() | Vereniging Noorden Duurzaam | ![]() | ![]() | ![]() |
Schaalgrootte
Lokaal | Provinciaal | Noord-Nederland | Nederland | Europa | Mondiaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij | ||||||
![]() | DZyzzion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Han-Paul van Westing | ||||||
![]() | MVO Nederland | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Roelof de Vries | |||||||
![]() | Structura-Groep inclusief ondernemen | ||||||
![]() | Trunk & Branches | ||||||
![]() | Vereniging Noorden Duurzaam | ![]() | ![]() | ![]() |
Bedrijfsomvang
zzp | 2-20 | 21-100 | 101-250 | 250-1000 | 1000+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij | ||||||
![]() | DZyzzion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Han-Paul van Westing | ||||||
![]() | MVO Nederland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roelof de Vries | ![]() | ||||||
![]() | Structura-Groep inclusief ondernemen | ||||||
![]() | Trunk & Branches | ||||||
![]() | Vereniging Noorden Duurzaam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frequentie
Wekelijks | Eens per twee weken | Eens per maand | Eens per twee maanden | Vier keer per jaar | Twee keer per jaar | Jaarlijks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij | |||||||
![]() | DZyzzion | ![]() | ||||||
![]() | Han-Paul van Westing | |||||||
![]() | MVO Nederland | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Roelof de Vries | ||||||||
![]() | Structura-Groep inclusief ondernemen | |||||||
![]() | Trunk & Branches | |||||||
![]() | Vereniging Noorden Duurzaam | ![]() | ![]() | ![]() |
Kostenmodel
Abonnement | Contributie | Gratis | Jaartarief | Uurtarief | Vrijwillige bijdrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij | ||||||
![]() | DZyzzion | ![]() | |||||
![]() | Han-Paul van Westing | ||||||
![]() | MVO Nederland | ![]() | |||||
Roelof de Vries | |||||||
![]() | Structura-Groep inclusief ondernemen | ||||||
![]() | Trunk & Branches | ||||||
![]() | Vereniging Noorden Duurzaam | ![]() |