| 1 | | | | Verspilling van voedsel | |
| 2 | | | | Verbinding en relatie Stad en Ommeland | |
| 3 | | | | 1. Lengte van de logistieke keten / regionale voedselketen | |
| 4 | | | | 2. onvoldoende bewustzijn in de gehele keten Onvoldoende bewustzijn over de gehele keten:
Wie kent de antwoorden op vragen als:
“Waar komt mijn eten vandaan?”, “Welke reis legt het af?” en “Weten wat je eet” | |
| 5 | | | | Relatie voedsel en gezondheid / Voedsel en eetpatronen | |
| 6 | | | | Relatie voedsel en armoede 6.1 3. onvoldoende relatie en verbinding tussen voedsel en gezondheid en armoede | |
| 7 | | | | Gezonde zakelijkheid: zicht op regionale economie en cijfers transparantie van de kosten en opbrengsten | |
| 8 | | | | Verbinding met de nieuwe economie: Online, schaalbaarheid, verdienmodellen, belang van beleving | |
| 9 | | | | Kwesties van de Ketentafel VOEDSEL STAD EN OMMELAND VOEDSEL STAD EN OMMELAND
De kwesties staan globaal op volgorde van belang, de meest dringende staan bovenaan. Wat er met een kwestie gedaan zou kunnen of moeten worden hoort niet hier maar bij Projecten.
1 .Verspilling van Voedsel
2. Verbinding en relatie Stad en Ommeland
3. Lengte van de logistieke keten / verkorten van de keten
4. Onvoldoende bewustzijn: over de gehele keten en ‘ Weten wat je eet’.
5. Relatie voedsel en gezondheid / Voedsel en eetpatronen
6. Relatie voedsel en armoede
7. Gezonde zakelijkheid:
zicht op regionale economie en cijfers
transparantie van de kosten en opbrengsten
8. Verbinding met de nieuwe economie:
Online, schaalbaarheid, verdienmodellen, belang van beleving
| |