Transitiecampagne | Specialisten Duurzaam MKB Ondernemen in kaart brengen | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | Een actueel overzicht publiceren van mogelijkheden voor duurzame ondernemers om door deelname aan gefaciliteerde netwerken hun duurzame ambities sneller te realiseren. | ||||||||||||||
Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
Start | 2015 | ||||||||||||||
Gereed | 2015 | ||||||||||||||
Status | Ontwerp. | ||||||||||||||
Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Het overzicht kan de vorm krijgen van een keuzematrix waarin de eigenschappen van de verschillende netwerken eenvoudig vergeleken kunnen worden. Bekend te maken bij beroepsonderwijs, ondernemersopleidingen, bedrijfskundestudies, KvK startersvoorlichting, bedrijvenverenigingen, ondernemersperiodieken en websites voor ondernemers. | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | |||||||||||||||
Tafels |
|