Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V..
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl. | |
Kengegevens | |
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. is onderdeel van het familiebedrijf Dusseldorp Groep uit Lichtenvoorde. Sinds 1 januari 2013 zijn de Jager bedrijven uit Midwolde juridisch gefuseerd met Dusseldorp. Naast infra, sloop en milieutechniek, zijn we ook actief op het gebied van afvalinzameling, recycling en rioolonderhoud.
In Noord Nederland hebben we een kantoorlocatie in Midwolde en steunpunten in Veendam, Oudehaske en Leeuwarden. | |
Locaties | Hoofdstraat 101-1, Midwolde, gemeente Leek, GR |
Omvang | onbekend personen |
Producten/diensten | Slopen (totaalsloop, renovatiesloop, precisiesloop), asbestsanering, diamantboren- en zagen, grondwerk, bodemsanering en infrastructurele werken, puinbreken of transport. Tevens afvalinzameling, recycling en onderhoud rioolsystemen. |
Website | http://www.dusseldorp.nl/ |
Contact | Telefoon: 0900 - 0955 www.dusseldorp.nl/contact |
KvK | 0803 0065 |
Duurzaamheid | |
Missie | Dusseldorp is sinds haar oprichting al bezig met het aanleggen en onderhouden van een duurzame leefomgeving. Door duurzaam sloopwerk, en zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van afval, werken we aan een beperking van de inzet van primaire grondstoffen |
Actief in | Noord-Nederland |
Doelen | Onze duurzaamheidsdoelstellingen richten zich voornamelijk op het reduceren van uitstoot van schadelijke stoffen en het verbruik van brandstof en energie. Op onze website vindt u een energiemanagementprogramma waar deze doelen in beschreven staan. |
Onderzoek | In het kader van MVO en duurzaamheid hebben we een aantal doelen en projecten geformuleerd. Een daarvan is te (onder) zoeken naar alternatieve toepassingen van (beton) granulaat. Binnenkort gaat een groep studenten hier voor ons onderzoek naar doen. |
Initiatieven | Certificering conform CO2 prestatieladder systematiek. Zie verder energiemanagementprogramma op http://www.dusseldorp.nl/duurzaam-dusseldorp/co2-prestatieladder.html |
Resultaten | Geavanceerde sorteerinstallatie, mobiele puinbrekers. CO2 prestatieladder niveau 3, zomer 2013 niveau 4. PSO ladder niveau 3 (hoogst haalbaar) |
Bewerkt door Klaas Vegter op 21-3-2014