Sustainability Metrics | |
Kengegevens | |
Tafelsoort | Kennisnetwerk |
Onderwerp | Duurzaamheidsindicatoren |
Werkgebied | Noord-Nederland |
Status | Actief. De tafel heeft een kerngroep, organiseert met enige regelmaat uitwisseling of bijeenkomsten voor de leden, en heeft actuele overzichten van kwesties, campagnes en cijfers. |
Beheer | Zelfmelding |
Manifest | |
Missie | Professionaliseren van de ontwikkeling en het gebruik van duurzaamheidsindicatoren in Noord-Nederland. De tafel doet dit door agenderen van kwesties rond duurzaamheidsindicatoren, door ondersteunen van andere tafels, en door initiëren van projecten met andere tafels bij Noorden Duurzaam om iets aan die kwesties te doen. Verder monitort de tafel de ontwikkeling van inzichten in duurzaamheidsmeting en het gebruik en de impact van duurzaamheidsindicatoren in de regio. |
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling. Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp. We hebben geen winstoogmerk. We bestaan voor onbepaalde tijd. | |
Werkstijl en ambitie | We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking. We richten ons op een brede achterban en op andere tafels. |
Interne democratie | Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid. We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus. We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers. We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers. |
Kerntaken | We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen. We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiëren en/of steunen. We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden. |
Participatie in Noorden Duurzaam | Wij willen naar vermogen participeren in het besturen van de vereniging Noorden Duurzaam. |
Welkom | |
Welcome to the Noorden Duurzaam Theme Table "Context-Based Metrics for Sustainability Measurement & Reporting". An introduction in English can be downloaded below soon. In iedere organisatie en in iedere samenwerking tussen mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven is meten en rapporteren een essentieel onderdeel van management. Mensen willen en moeten weten in hoeverre ze hun doelen gehaald hebben. Een manier om die terugkoppeling te verkrijgen is periodiek meten van resultaten en vergelijken met de gestelde doelen. Dan komt het nog te overbruggen verschil in beeld en kan er bijgestuurd worden. Organisaties meten en rapporteren niet ad hoc maar cyclisch, en niet willekeurig maar met continuïteit in de gebruikte indicatoren en meetmethoden. In veel deelgebieden van management (bijvoorbeeld financiën) is dat al heel lang zo. Bij duurzaamheid staat meten en rapporteren echter nog vaak in de kinderschoenen. Dat geldt met name voor verslaglegging over de relevantie van de eigen duurzaamheidsinspanning in relatie tot externe urgentie, oftewel context. Hier ligt het werkgebied van de TT Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland. De tafel wil voor dit onderwerp een verzamelpunt voor en een spreekbuis zijn van alle specialisten in duurzaamheidsmeting in de regio, en zoekt aansluiting bij landelijke en internationale fora hiervoor. | |
Topprioriteiten | |
Kwesties | 1 Bij meten en rapporteren van duurzaamheid van organisaties zijn contextfactoren onvoldoende in beeld 2 Testkwestie |
Campagnes | 1 Ontwikkelen van contextgebaseerde trendindicatoren voor tafels 2 Duurzaamheidsrapportage met meer context |
Cijfers | 1 Totaal indicatoren in gebruik bij ND-tafels 2 Testindicator van Peter 3 Testindicator van Henk |
Lidmaatschap | |
Criteria | Leden van deze tafel zijn specialisten in monitoren van duurzaamheid. Bijvoorbeeld gespecialiseerde onderzoekers, docenten, beleidsmakers, adviseurs, auteurs. Ze zijn gevestigd of economisch actief in Noord-Nederland en lid van Noorden Duurzaam. |
Voordelen | - Actief kunnen bijdragen aan een frontlinie van duurzaamheid in de regio. - Kennis delen en samenwerken met andere specialisten. - Geinformeerd zijn over en betrokken zijn bij projecten van andere tafels. - Gezamenlijke lobby voor duurzaamheidsindicatoren bij overheden en koepels. - Als specialist beter vindbaar zijn. |
Kosten | Volgen van de tafel is kostenloos, zie de tab "Volgen". Leden van deze tafel betalen basiscontributie voor Noorden Duurzaam en een opslag voor deze tafel. Zie de contributiecalculator rechts onder op deze pagina voor de basiscontributie. De opslagfactor is initieel 0,2 en wordt t.z.t. door de leden van de tafel zelf bepaald. |
ANBI | De vereniging Noorden Duurzaam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn als tafel een zelfstandig onderdeel van de vereniging en wij voldoen ook zelf aan de ANBI-voorwaarden. Contributie, giften, ureninzet en onbetaalde onkosten van onze leden zijn daarom onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. |
Informatie | peter.bootsma@noordenduurzaam.nl |
Aanmelden | Zie de tab "Lidmaatschap" bovenaan deze pagina. |
Contact | |
peter.bootsma@noordenduurzaam.nl | |
Telefoon | 050 3113100 |