Transitiecampagne | Alternatieve muntstelsels | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | In samenwerking met Social Trade Credit Circuits | ||||||||||||||
Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
Start | |||||||||||||||
Gereed | |||||||||||||||
Status | Idee. | ||||||||||||||
Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | |||||||||||||||
Tafels |
|
Transitiecampagne | Alternatieve muntstelsels | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | In samenwerking met Social Trade Credit Circuits | ||||||||||||||
Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
Start | |||||||||||||||
Gereed | |||||||||||||||
Status | Idee. | ||||||||||||||
Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | |||||||||||||||
Tafels |
|