Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van L.M.Wiersma.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl. | |
Kengegevens | |
Locaties | Molenstreek , Groningen, gemeente Groningen, GR |
Omvang | 1 (zzp of particulier of eenpersoons huishouden) persoon |
Producten/diensten | Wonen met een hoog C2C gehalte. |
Contact | L.M.Wiersma Molenstreek 3 9738AC Groningen l.m.wiersma@online.nl Mobiel 0610419157 |
Duurzaamheid | |
Missie | Duurzaamheid met name C2C voor wonen begrijpbaar en haalbaar maken voor de doorsnee Nederlander. Resultaten inzichtelijk, niet in kwalificaties maar in getallen. Starten vanaf het 0 punt, de keuzen zijn onafhankelijk van productleveranties of instanties. Out of the Box alle denkbare invloeden op bouwen en wonen vertalen met de C2C uitgangspunten. |
Actief in | Noord-Nederland |
Doelen | 1 Duurzaamheidsresultaten realiseren die er toe doen. 2 Deze duurzaamheidsresultaten getalsmatig weergeven. 3 Vervolmaken van de bouwmethode. 4 Delen van de opgedane kennis. 5 Actualiseren materialisering, vanwege ontwikelingen C2C materialen. |
Onderzoek | Onderzoek: Het maken van een ontwerp voor een concreet project waarin C2C breed vertaald wordt naar de bouwpraktijk. Doel: Het realiseren van een bouwwerk met een hoog C2C gehalte. Projecten: In aanbouw is een bijgebouw als pilot van plm. 190 m2 waarin de C2C aspecten zijn/worden getest. |
Initiatieven | - Schone woning |
Initiatieven | In 2011 is de bouw aanstaande van 2 Familiehuizen of 4 appartementen waar de opgedane kennis wordt toegepast. |
Resultaten | T.o.v. het verbruik van een gemiddeld huishouden: - Reductie van CO2 productie voor verwarming, warmwater en bouwstoffen is 88 % - Reductie kosten voor energie voor verwarmen en warm tapwater is 75% |
Bewerkt door Maarten Wiersma op 16-6-2014 in Bouwnijverheid