Transitiecampagne | Implementeren Roadmap Arbeidsmarkt Noord-Nederland | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | Met SER Noord-Nederland en andere betrokkenen in de 3 noordelijke arbeidsmarktregio’s kijken hoe aan de hand van de routekaart (http://www.sernoordnederland.nl/uploads/fckconnector/ca6b0732-2fc0-4405-bfaf-485598256eaa/2808388012) de vele initiatieven en plannen beter op elkaar kunnen aansluiten. | ||||||||||||||
Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
Start | |||||||||||||||
Gereed | |||||||||||||||
Status | Idee. | ||||||||||||||
Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | |||||||||||||||
Tafels |
|