Transitiecampagne | Case Duurzame Inzetbaarheid | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | Als thematafel een duidelijke case neerzetten. Een voorbeeld van een organisatie die als referentie kan dienen voor andere organisaties met een paar duidelijke handvatten hoe zij tot dit succes zijn gekomen. | ||||||||||||||
Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
Campagnetype | Versnelling (brede bewustwording door voorlichting, voorbeeldprojecten of stellingname door prominenten) | ||||||||||||||
Start | 2017 | ||||||||||||||
Gereed | 2017 | ||||||||||||||
Status | Gestopt. | ||||||||||||||
Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland | ||||||||||||||
Tafels |
|