Transitiecampagne | Index Biobased Noord-Nederland | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | Uitbreiden van de ledenlijst van de tafel Biobased Noord-Nederland met informatie over de expertise van de leden. | ||||||||||||||
Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
Start | 2014 | ||||||||||||||
Gereed | |||||||||||||||
Status | Idee. | ||||||||||||||
Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Een actueel totaaloverzicht van kennisaanbieders op gebied van Biobased Economy in de regio draagt bij aan kennisontwikkeling, valorisatrie en duurzame regionale ontwikkeling, met inbegrip van hoogwaardige werkgelegenheid. De ledenlijst van de tafel is daarbij een goed vertrekpunt omdat de aangesloten organisaties de gegevens hierin zelf bijhouden. Dit project kan zich daarom beperken tot het vaststellen van aanvullende vragen en rubriceringen, en de leden verzoeken om deze in hun profielpagina te beantwoorden. | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | |||||||||||||||
Tafels |
|