Transitiecampagne | Wat voor teams en methodes leveren de meest innovatieve ideeën op? | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | In de komende tijd willen we onderzoeken wat voor soort multidisciplinaire teamsamenstelling en welke ontwerpmethoden de meest bruikbare en innovatieve oplossingen opleveren binnen ontwerptrajecten. | ||||||||||||||
Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
Start | |||||||||||||||
Gereed | |||||||||||||||
Status | Idee. | ||||||||||||||
Beheer | Zelfmelding | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | |||||||||||||||
Tafels |
|