Transitiecampagne | 1. Groentebuur | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | |||||||||||||||
Werkgebied | Provincie Groningen | ||||||||||||||
Start | |||||||||||||||
Gereed | |||||||||||||||
Status | Ontwerp. | ||||||||||||||
Beheer | Zelfmelding | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | KT Voedsel Stad en Ommeland | ||||||||||||||
Tafels |
|
Transitiecampagne | 1. Groentebuur | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | |||||||||||||||
Werkgebied | Provincie Groningen | ||||||||||||||
Start | |||||||||||||||
Gereed | |||||||||||||||
Status | Ontwerp. | ||||||||||||||
Beheer | Zelfmelding | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | KT Voedsel Stad en Ommeland | ||||||||||||||
Tafels |
|