Transitiecampagne | Duurzaamheidsrapportage met meer context | ||||||||||||||
Kengegevens | |||||||||||||||
In het kort | Instrumenten voor meten en rapporteren van duurzaamheid van organisaties geven vaak te weinig aandacht aan contextfactoren. Zo worden bijvoorbeeld wel emissiereducties gekwantificeerd, maar niet het nut hiervan als deze reducties branchebreed gehaald zouden worden. Dit project vestigt bij organisaties en onderwijsinstellingen in de regio de aandacht op deze kwestie, identificeert verbeteringen, bevordert proefprojecten hiermee in uiteenlopende sectoren van de economie en samenleving en versterkt hiermee de community of practice rond meten en rapporteren van duurzaamheid. | ||||||||||||||
Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
Start | |||||||||||||||
Gereed | |||||||||||||||
Status | Ontwerp. | ||||||||||||||
Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
Beschrijving | |||||||||||||||
Organisatie | |||||||||||||||
Initiatiefnemers | |||||||||||||||
Tafels |
|