Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door een redacteur van de tafelatlas wordt onderhouden.
Bent u Agrifirm? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl. | |
Kengegevens | |
Landbouwcooperatie | |
Locaties | Witterweg 44 a, Bovensmilde, gemeente Midden-Drenthe, DR Zuiderschans 3A, Dokkum, gemeente Dokkum, FR De Meerpaal 1, Drachten, gemeente Smallingerland, FR 1e Exloermond 54, Eerste Exloermond, gemeente Borger-Odoorn, DR Rondweg 31, Emmen, gemeente Emmen, DR Dr. A. Philipsstraat 10, Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, DR Van Neckstraat 3, Hoogezand, gemeente Hoogezand, GR Verl. Scheperweg 2, Klazienaveen, gemeente Emmen, DR Molenpad 14, Meppel, gemeente Meppel, DR Noordeinde 31, Meppel, gemeente Meppel, DR Molenstraat G-31, Nieuwe Pekela, gemeente Pekela, GR Ter Wuppingerweg 4-6, Onstwedde, gemeente Stadskanaal, GR Langeweg 5, Oostwold , gemeente Oldambt, GR Oudeweg 113A, Siddeburen, gemeente Slochteren, GR De Wissel 2, Sint Annaparochie, gemeente het Bildt, FR Molenwijk 6, Spijkerboor, gemeente Aa en Hunze, GR Wadwerderweg 36, Usquert, gemeente Eemsmond, GR Industrieweg 6, Veendam, gemeente Veendam, GR Mernaweg 48, Wehe den Hoorn, gemeente De Marne, GR De Noesten 11, Westerbork, gemeente Midden-Drenthe, DR Fivelweg 2A, Zijldijk, gemeente Loppersum, GR |
Omvang | onbekend personen |
Producten/diensten | mengvoeders, kunstmest |
Website | http://www.agrifirm.com |
Contact | http://www.agrifirm.com/agrifirm-group/adres-contact |
Duurzaamheid | |
Missie | "De kern van de bedrijfsstrategie van Agrifirm is 'efficiënt voeden en voeren'. Met als oogmerk een optimaal rendement voor onze leden en klanten en een goed rendement van de onderneming. Deze strategie draagt aantoonbaar bij aan de belangrijkste mondiale en lokale thema’s: het voeden van de groeiende wereldbevolking het optimaal benutten van eindige grondstoffen het reduceren van de impact op het milieu" |
Actief in | Noord-Nederland |
Doelen | "Wij hebben onszelf doelen op het gebied van duurzaamheid gesteld en bestuderen aspecten als landgebruik (hectare per ton vlees, ei of melk), het percentage co-producten in onze producten en het percentage hernieuwbare energie in het totale energiegebruik om te bepalen op welke van deze factoren wij invloed kunnen uitoefenen." http://www.agrifirm.com/Default.aspx?tabid=264 |
Onderzoek | http://www.agrifirm.com/LinkClick.aspx?fileticket=wDsxbvxG31s%3d&tabid=264 |
Initiatieven | - Verlaging eigen energieverbruik (verkleinen eigen voetafdruk door reduceren van eigen energiegebruik, en toenemend gebruiken van hernieuwbare energiebronnen). - Duurzame productie van onze grondstoffen (stimuleren duurzaam gebruik van de landbouwgronden waar grondstoffen vandaan komen. daarnaast actief meewerken aan concrete duurzaamheidsnormen voor iedereen in de handel en productie van de grondstoffen). - Ontwikkeling eigen medewerkers (ondersteunen eigen medewerkers in persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid bij de onderneming en de maatschappij. - Inbreng in regionale discussies (overleg op regionaal niveau met betrokken partijen om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn binnen de lokale grenzen). |
Resultaten | http://www.agrifirm.com/LinkClick.aspx?fileticket=-M3rU1N7Puc%3d&tabid=264 |
Bewerkt door Peter A.J. Bootsma op 23-5-2015