Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Cafetaria Friet van Piet.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl. | |
Kengegevens | |
2 fulltimers en de rest deeltijd waarvan de meeste studenten. Op dit moment 1 collega die als BBL-er (leren-werken) te boek staat en dus duidelijk kiest voor het vak, voor de rest proberen de collega's zo lang mogelijk aan je te binden om zo veel mogelijk profijt te hebben van de lange inwerktijd. Wij werken op een hoog niveau in onze beroepsgroep, dus daar is nooit een verloop in te vinden, wel in de moeilijkheid van het vak, te veel informatie voor een bijbaantje! | |
Locaties | Meeuwerderweg 112, Groningen, gemeente Groningen, GR |
Omvang | 10 tot 50 personen |
Producten/diensten | Duurzaam ondernemen in een hele interessante beroepsgroep. Verantwoord frituren, reduceren afval en afval scheiden, goede voorlichting gasten mbt verantwoorde keuzes, steunen van goede doelen/sociale projecten, biologische snacks, frieten, sauzen en drinken. Regionale snacks en frieten om ondersteuning kansrijk gebied + letten op de foodprint. |
Website | http://www.cafetariafrietvanpiet.nl |
Contact | Meeuwerderweg 112, 9724 EX Groningen. Telefoon: 050-3133120 / 06-51000901 E-mail: marco.agema@home.nl Website: www.cafetariafrietvanpiet.nl Twitter: @FrietvanPietGR Facebook: cafetaria Friet van Piet |
Duurzaamheid | |
Missie | Wij willen een transparante organisatie zijn die de consument eerlijk voorlicht over de geboden waar. Ons beleid is erop gericht om verantwoorde keuzes te onderbouwen en samen met onze duurzaamheidsverklaring verplichten wij ons ook om ons beleid met de buitenwereld te delen. In ons beleid is ruimte voor regionale producten, samenwerken in de keten, te kiezen voor puur natuur en zo weinig mogelijk foute toevoegingen in het voedsel. Daarnaast willen wij op 1 januari 2019 geheel CO2-neutraal ondernemen. Ons beleid moet erop gericht zijn dat al onze stakeholders vertrouwen hebben in de toekomst van onze beroepsgroep en mede door transparant te ondernemen Friet van Piet als voorbeeld zien voor de gehele branche. |
Actief in | Oosterpoort (Gemeente Groningen) |
Doelen | 1 januari 2017 100% duurzaam inkopen. Brutowinst Marge: 68% Omzetgroei: 5% Personeelskosten 28-29% d omzet Bedrijfsresultaat: 14-18% Investeringen: Duurzaam Door duurzamer te ondernemen en duidelijke richtlijnen vast te laten leggen gekoppeld aan het duurzame beleid zal er een overzichtelijk geheel zijn. Voor alle stakeholders zal het te volgen zijn waar de onderneming op dit moment zich bevindt. Maar er zal een continu proces in gang gezet dienen te worden die ervoor zorgt dat het bedrijf zijn beleid af stemt op de ontwikkelingen in de markt. Dit continu proces in ons bedrijf is tot op heden gekoppeld op eens in het kwartaal (tussenstand) en jaarlijks met behulp van de cijfers. Met behulp van de duurzame insteek hebben wij heel veel rust in de organisatie en worden de prestaties meetbaar beter. Meer verantwoorde producten verkocht, meer reactie van publiek via social media en heel veel aandacht via diverse media. Wat betreft het gevoel, dat is niet meer te houden! |
Onderzoek | Personeel: structurele begeleiding personeel over algemene personeelszaken maar ook over duurzame activiteiten van het heden en van de nabije toekomst. Zij zijn de dragers van de organisatie en zij moeten het beleid op de juiste wijze uitdragen! Afvalscheiden: voedselresten, glas, blik, papier, frituurolie, emballage, restafval. Inkopen: op 1 januari 2015 60% duurzaam inkopen, op dit moment 49%. Marketing herbergt altijd een onderdeel of in het geheel in zich dat gelinkt kan worden aan een verantwoorde keuze(s). Wij letten heel veel op verspillingen tav voedsel, verpakkingen, water en energie. |
Initiatieven | Project 1: Gezonder personeelsbeleid, collega's bewuster maken van keuzes in het leven tav voedsel en sporten door daar regelmatig in gesprek over te gaan. Gezonder/verantwoorde voedsel aanbieden, het stoppen van roken bevorderen, het aanmoedigen om te gaan sporten en op het werk een betere houding aan te nemen. Project 2: Personeel meer kennis tav voedsel geven. De allergenen moeten eind van het jaar op de kaart staan, dus de kennis van de mensen op de werkvloer moet opgekrikt worden. Project 3: Duurzaam inkopen, 60% op 1 januari 2015! Project 4: Samenwerken in de keten. Niet alleen directe collega's, maar ook andere voedselaanbieders de strijd aangaan om een transparante voedselketen te creƫren. Project 5: Footprint van het bedrijf in kaart brengen en jaarlijks terug brengen met als uiteindelijk doel op 1 januari 2019 geheel CO2-neutraal te ondernemen. |
Resultaten | Dat wij in de afgelopen jaren in staat zijn geweest om steeds duurzamer te ondernemen. Dat is niet alleen te herleiden aan de hoeveelheid duurzame producten in ons assortiment, ook de werknemers zijn bewuster met hun arbeidsplek bezig door betere voorlichting gasten, bewustere keuzes tav energie- en watergebruik en misschien nog wel het belangrijkste het plezier in het werk is in jaren niet zo groot geweest als op dit moment. Dit laatste is duidelijk af te lezen aan bewustere keuzes en de uiteindelijke resultaten met als gevolg heel veel positieve reactie van stakeholders. Als bedrijf zijn wij HOT! |
Presentaties | Verzorgt op verzoek inleidingen, presentaties of gastcolleges over duurzaamheid in de eigen sector, de eigen organisatie of van de eigen producten/diensten. |
Bewerkt door Marco Agema op 24-9-2019